Das Ergebnis der Gemeinderatswahl vom 09.06.2024
Stimmen tabellarisch | ||
Ortsgemeinderatswahl Spiesheim Zwischenergebnis, 10.06.2024, 02:10:30 |
||
Partei | Stimmen | |
Anzahl | Anteil | |
Wir für Spiesheim | 4.923 | 99,9 % |
Wähler benannte Personen | 7 | 0,1 % |
Stimmberechtigte | 787 | - |
Wähler | 563 | - |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 4.930 | - |
Stimmen der Bewerber*innen | ||
Wählergruppe Wir für Spiesheim e.V. |
||
Listenplatz | Angaben zur Person | Erreichte Stimmen |
1 | Martin, Matthias | 411 |
2 | Hofmann, Dr. Christopher | 425 |
3 | Eibenberger, Thomas | 377 |
4 | Danner, Almut | 402 |
5 | Schmitt, Florian | 386 |
6 | Mieslinger, Heike | 333 |
7 | Erbes, Heribert | 322 |
8 | Heck, Dirk | 364 |
9 | Hirsch, Julian | 389 |
10 | Schönichen, Jonas | 313 |
11 | Krämer, Susanne | 319 |
12 | Grüger, Timm | 330 |
13 | Sachs, Marion | 197 |
14 | Keller, Wendelin | 185 |
15 | Schneider, Andreas | 170 |
Wähler benannte Personen | Angaben zur Person | Erreichte Stimmen |
1 | Jan Hadlock | 1 |
2 | Björn Baum | 1 |
3 | Heidi Wensorski | 1 |
4 | Monika Meitzler-Stöhr | 1 |
5 | Nicole Eibenberger | 3 |
Die in den Gemeinderat gewählten Personen sind in obiger Tabelle fett gedruckt.
Das Ergebnis der Ortsbürgermeisterwahl vom 09.06.2024
Bei der Wahl des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Spiesheim am 09.06.2024 waren 787 Personen wahlberechtigt, davon haben 568 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 72,2 Prozent. Von den insgesamt 568 Stimmen waren 553 gültig und 15 ungültig.
Die gültigen Stimmen entfielen auf den Bewerber wie folgt:
Schmitt, Hans-Philipp (JA) | 76,7 % | 424 | 1 Sitz |
Schmitt, Hand-Philipp (NEIN) | 23,3 % | 129 |